Тарифы хранилищ у основных игроков рынка
Исследование проведено: 2026-02-22
Потребительские тарифы (Consumer Cloud Storage)
| Сервис | Free | ~200 ГБ | ~2 ТБ/мес | ~6 ТБ/мес | E2E шифрование | Юрисдикция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google One | 15 ГБ | -- | $9.99 | -- | Нет | США |
| Apple iCloud+ | 5 ГБ | $2.99 | $9.99 | $29.99 | Нет* | США |
| Microsoft OneDrive | 5 ГБ | -- (100 ГБ за $1.99) | 1 ТБ за $6.99 (+ Office 365) | 6×1 ТБ за $9.99 (Family) | Нет | США |
| Dropbox | 2 ГБ | -- | $9.99 (annual) | -- | Нет | США |
| pCloud | 10 ГБ | -- (500 ГБ за $4.99) | $9.99 | 10 ТБ за $16.67 | Платный аддон ($50/год) | Швейцария |
| MEGA | 20 ГБ | -- (400 ГБ за $5.09) | $10.16 (annual) | 8 ТБ за $20.33 | Да (все планы) | Новая Зеландия |
| Sync.com | 5 ГБ | -- | $8/мес | -- | Да (все планы) | Канада |
| Tresorit | 3 ГБ | -- (50 ГБ за $4.75) | 1 ТБ за $11.99 | 4 ТБ за $27.49 | Да (все планы) | Швейцария |
| Proton Drive | 5 ГБ | $3.99 | -- (500 ГБ за $9.99) | -- | Да (все планы) | Швейцария |
*Apple: Advanced Data Protection -- opt-in E2E для iCloud, но не для всех данных.
Стоимость за 1 ТБ/мес (consumer)
| Сервис | $/ТБ/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| OneDrive (M365 Family) | $1.67 | Лучшая цена, но 6 аккаунтов × 1 ТБ, + Office |
| OneDrive (M365 Personal) | $6.99 | 1 ТБ, + Office |
| Google One | $5.00 | 2+ ТБ планы |
| Apple iCloud+ | $5.00 | 2 ТБ план |
| pCloud (lifetime) | ~$0.58 | 2 ТБ за $279 единоразово (~5 лет окупаемости) |
| Dropbox | $5.00 | 2 ТБ |
| Sync.com | $4.00 | 2 ТБ, E2E |
| MEGA | $5.08 | 2 ТБ, E2E |
| Tresorit | $11.99 | 1 ТБ, E2E, premium |
| Proton Drive | $20.00 | 500 ГБ за $9.99, E2E |
Google One -- подробные тарифы
Бесплатный тариф
- 15 ГБ бесплатно навсегда, общее для Google Drive, Gmail, Google Photos.
Платные планы (США)
| План | Объём | $/мес | $/год | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 100 ГБ | $1.99 | $19.99 | Family sharing (5 чел.) |
| Premium | 2 ТБ | $9.99 | $99.99 | Magic Editor, 10% Google Store |
| AI Pro | 2 ТБ | $19.99 | $199.99 | Gemini Advanced, NotebookLM Pro |
| Storage-only 5 ТБ | 5 ТБ | $24.99 | -- | Только хранилище |
| Storage-only 10 ТБ | 10 ТБ | $49.99 | -- | Только хранилище |
| Storage-only 20 ТБ | 20 ТБ | $99.99 | -- | Только хранилище |
| Storage-only 30 ТБ | 30 ТБ | $149.99 | -- | Только хранилище |
| AI Ultra | 30 ТБ | $249.99 | -- | Gemini 500/день, YouTube Premium |
VPN Google One был прекращён в июне 2024.
Региональные цены (100 ГБ план)
| Страна | Цена | ~USD |
|---|---|---|
| Турция | TRY 2.99 | ~$0.10 |
| Украина | UAH 45 | ~$1.09 |
| Индия | INR 130 | ~$1.55 |
| США | $1.99 | $1.99 |
| Евросоюз | EUR 1.99 | ~$2.10 |
| Швейцария | -- | ~$2.60 |
Разница до 20x между самыми дешёвыми и дорогими рынками.
Google Workspace (бизнес)
| План | $/user/мес (год) | Хранение/user |
|---|---|---|
| Business Starter | $7.00 | 30 ГБ (pooled) |
| Business Standard | $14.00 | 2 ТБ (pooled) |
| Business Plus | $22.00 | 5 ТБ (pooled) |
| Enterprise | Custom | 5 ТБ+ (expandable) |
Повышение цен на 17-22% в январе 2025 из-за интеграции Gemini AI.
Google Cloud Storage (инфраструктура)
| Класс | $/ГБ/мес | $/ТБ/мес |
|---|---|---|
| Standard (regional) | $0.020 | ~$20 |
| Nearline | $0.010 | ~$10 |
| Coldline | $0.004 | ~$4 |
| Archive | $0.0012 | ~$1.23 |
Egress: $0.08-0.12/ГБ (дорого). Free tier: 5 ГБ навсегда.
Apple iCloud+ -- подробные тарифы
Все планы (США)
| Тариф | $/мес | HomeKit камеры |
|---|---|---|
| Free | $0 (5 ГБ) | -- |
| 50 ГБ | $0.99 | 1 |
| 200 ГБ | $2.99 | До 5 |
| 2 ТБ | $9.99 | Безлимит |
| 6 ТБ | $29.99 | Безлимит |
| 12 ТБ | $59.99 | Безлимит |
Годовая подписка не предлагается -- только помесячная оплата.
Функции iCloud+ (все платные планы)
- iCloud Private Relay (сокрытие IP в Safari)
- Hide My Email (одноразовые email-адреса)
- Custom Email Domain (свой домен для iCloud Mail)
- Family Sharing (до 6 человек, общее хранилище)
Региональные цены (50 ГБ план)
| Регион | Цена | ~USD |
|---|---|---|
| Китай | CNY 6 | ~$0.82 |
| Индия | INR 75 | ~$0.88 |
| США | $0.99 | $0.99 |
| Евросоюз | EUR 0.99 | ~$1.05 |
| UK | GBP 0.99 | ~$1.25 |
| Россия | RUB 59 | ~$0.60 |
| Турция | TRY 39.99 | ~$1.15 |
Повышения цен в 2024-2025: Япония, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Перу (~15%).
Microsoft OneDrive -- подробные тарифы
Consumer
| План | Объём | $/мес | $/год |
|---|---|---|---|
| Free | 5 ГБ | $0 | -- |
| Microsoft 365 Basic | 100 ГБ | $1.99 | $19.99 |
| Microsoft 365 Personal | 1 ТБ | $6.99 | $69.99 |
| Microsoft 365 Family | 6×1 ТБ (до 6 чел.) | $9.99 | $99.99 |
Включает Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Business
| План | Объём/user | $/user/мес |
|---|---|---|
| OneDrive for Business Plan 1 | 1 ТБ | $5.00 |
| OneDrive for Business Plan 2 | До 5 ТБ | $10.00 |
| Microsoft 365 Business Basic | 1 ТБ | $6.00 |
| Microsoft 365 Business Standard | 1 ТБ | $12.50 |
Важно: Microsoft прекращает standalone OneDrive for Business. Продажи прекращены 31 мая 2026, продления контрактов -- январь 2027.
Другие сервисы
Dropbox
| План | Объём | $/мес (год) |
|---|---|---|
| Basic (Free) | 2 ГБ | $0 |
| Plus | 2 ТБ | $9.99 |
| Family | 2 ТБ (до 6 чел.) | $16.99 |
| Essentials | 3 ТБ | $16.58 |
| Business Standard | 9 ТБ (team, 3+ users) | $15/user |
| Business Advanced | 15 ТБ+ (team) | $24/user |
Нет E2E шифрования. 30-180 дней версионирования.
pCloud (Швейцария)
| План | Объём | $/мес | Lifetime |
|---|---|---|---|
| Free | До 10 ГБ | $0 | -- |
| Premium | 500 ГБ | $4.99 | ~$199 |
| Premium Plus | 2 ТБ | $9.99 | ~$279-399 |
| Ultra | 10 ТБ | $16.67 | ~$799-1,190 |
E2E шифрование (Crypto Folder) -- платный аддон: $49.99/год или $150 lifetime. Уникальная модель с lifetime-планами.
MEGA (Новая Зеландия)
| План | Объём | Transfer/мес | $/мес (год) |
|---|---|---|---|
| Free | 20 ГБ | Limited | $0 |
| Pro Lite | 400 ГБ | 1 ТБ | $5.09 |
| Pro I | 2 ТБ | 2 ТБ | $10.16 |
| Pro II | 8 ТБ | 8 ТБ | $20.33 |
| Pro III | 16 ТБ | 16 ТБ | $30.53 |
E2E шифрование по умолчанию на всех планах. Квоты на transfer (bandwidth).
Sync.com (Канада)
| План | Объём | $/мес |
|---|---|---|
| Free | 5 ГБ | $0 |
| Pro Solo Basic | 2 ТБ | $8 |
| Pro Solo 5TB | 5 ТБ | $28 |
| Teams Standard | 1 ТБ/user | $6/user (год) |
E2E шифрование на всех планах, включая бесплатный. HIPAA/PIPEDA/GDPR.
Tresorit (Швейцария)
| План | Объём | $/мес (год) |
|---|---|---|
| Free | 3 ГБ | $0 |
| Personal Lite | 50 ГБ | $4.75 |
| Personal Essential | 1 ТБ | $11.99 |
| Personal Pro | 4 ТБ | $27.49 |
| Business | 1 ТБ/user (10+) | $14.50/user |
E2E шифрование, premium-позиционирование. SOC 2, HIPAA, GDPR. Целевая аудитория -- регулируемые отрасли.
Proton Drive (Швейцария)
| План | Объём | $/мес (год) |
|---|---|---|
| Free | 5 ГБ (shared с Mail) | $0 |
| Drive Plus | 200 ГБ | $3.99 |
| Unlimited | 500 ГБ (+ Mail, VPN, Calendar, Pass) | $9.99 |
| Family (6 чел.) | 3 ТБ | $23.99 |
| Visionary (6 чел.) | 6 ТБ | $29.99 |
E2E шифрование, open source клиенты. Экосистемный бандл (Mail, VPN, Calendar, Pass, Wallet).
Инфраструктурная стоимость (Cloud Storage API)
| Провайдер | Хранение/ТБ/мес | Egress | S3 API |
|---|---|---|---|
| Backblaze B2 | $6 | 3x free + Cloudflare $0 | Да |
| Storj | $4-15 | 1x free, далее $7-20 | Да |
| Google Cloud | $20 (Standard) | $80-120/ТБ | Нет (GCS API) |
| AWS S3 | $23 | $90/ТБ | Да (оригинал) |
| Azure Blob | $18 | $87/ТБ | Нет |
| Cloudflare R2 | $15 | $0 | Да |
| Wasabi | $7 | «Бесплатно»* | Да |
*Wasabi: egress бесплатно только если ≤ объёму хранения, иначе доп. плата.
Выводы для Kontinuum
Рыночная цена хранилища
- ~$5/ТБ/мес -- стандарт у Google, Apple, Dropbox
- ~$10-20/ТБ/мес -- premium с E2E (Tresorit, Proton Drive)
- ~$4/ТБ/мес -- лучшая цена с E2E (Sync.com)
- Microsoft демпингует за счёт Office bundle ($1.67/ТБ/мес для Family)
Позиционирование Kontinuum $4.99/мес за 50 ГБ
| Kontinuum | Google One | iCloud | Sync.com | Tresorit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | $4.99 | $1.99 | $0.99 | $8.00 | $11.99 |
| Объём | 50 ГБ | 100 ГБ | 50 ГБ | 2 ТБ | 1 ТБ |
| $/ГБ | $0.10 | $0.02 | $0.02 | $0.004 | $0.012 |
| E2E | Да | Нет | Частично | Да | Да |
| P2P sync | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Vendor lock-in | Нет | Да | Да | Да | Да |
Конкурентные преимущества Kontinuum
- E2E шифрование по умолчанию -- как у Tresorit/Proton, но дешевле
- P2P синхронизация -- работает без облака (уникально на рынке)
- Нет vendor lock-in -- open-source, данные на устройствах пользователя
- Приватность -- нет доступа к данным даже у оператора
Себестоимость и маржа
| Объём | Backblaze B2/мес | Цена Kontinuum | Маржа |
|---|---|---|---|
| 50 ГБ | $0.30 | $4.99 | 94% |
| 100 ГБ | $0.60 | $4.99 (если увеличить) | 88% |
| 200 ГБ | $1.20 | $4.99 (если увеличить) | 76% |
Рекомендации по тарифам
- 50 ГБ за $4.99 -- выглядит дорого по объёму рядом с iCloud (50 ГБ за $0.99)
- Вариант 1: увеличить до 100-200 ГБ за $4.99 (маржа 76-88%), конкурировать с E2E-сервисами
- Вариант 2: оставить 50 ГБ, акцент на E2E + P2P как premium-фичу (модель Tresorit)
- Вариант 3: бесплатный P2P-only tier (0 ГБ cloud, только локальная синхронизация)