Сравнение MoR-платформ для армянского ИП
Исследование: 2026-05-19 Контекст: гражданин РФ → ИП в Армении (микропредпринимательство, 5% оборотный налог, лимит 24M AMD ≈ $60K/год) → SaaS Kontinuum ($4.99-9.99/мес подписки)
Краткий вывод
| Место | Платформа | Почему |
|---|---|---|
| 🥇 #1 | [[dodo-payments]] | Явная публичная поддержка AM + individual seller + лучший DX |
| 🥈 #2 | [[polar.sh]] | Формальная поддержка AM, отличный SDK, usage-based billing native |
| 🥉 #3 | [[paddle]] | Зрелый fallback, проверенный, но дороже + sub-$10 review |
| ❌ | [[creem.io]] | Армения НЕ поддерживается |
| ❌ | Lemon Squeezy | Deprecated (Stripe закрывает после покупки в 2024) |
Рекомендуемая стратегия: primary = Dodo Payments, backup = Paddle (parallel approved account). Polar.sh -- альтернатива Dodo с usage-based из коробки, но публичных кейсов AM-onboarding не найдено.
Сводная таблица (детальная)
Поддержка Армении и регистрация
| Платформа | AM merchant | Individual ИП | Документы для AM ИП | Цикл onboarding |
|---|---|---|---|---|
| Dodo Payments | ✅ Явно | ✅ Явно | ID + selfie + proof of address | ~72 часа |
| Polar.sh | ⚠ Формально | ✅ | Через Stripe Connect Express | Не задокументировано |
| Paddle | ✅ | ✅ (Onfido) | ID + selfie video | ~24 часа |
| Creem.io | ❌ | -- | -- | -- |
| Lemon Squeezy | ⚠ Stripe Express | ✅ | Через Stripe Express | -- |
Комиссии
| Платформа | База | Intl card | Subs | Disputes | Payout fee | Минимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodo Payments | 4% + $0.40 | +1.5% | +0.5% | $30 | $5 (<$1000), 0 иначе | $50 |
| Polar.sh | 4% + $0.40 | +1.5% | +0.5% | $15 | $2/мес + 0.25% + $0.25 | $10-$50 |
| Paddle | 5% + $0.50 | Включено | Включено | Включено | 0 | -- |
| Creem.io | 3.9% + $0.40 | Включено | Включено | Включено | $7 или 1% (интл) | $50 |
| Lemon Squeezy | 5% + $0.50 | Включено | Включено | Включено | По Stripe | -- |
Net revenue для $4.99/мес подписки (EU-клиент)
| Платформа | Total fees | Net to seller |
|---|---|---|
| Dodo Payments | ~$0.69 (14%) | ~$4.30 |
| Polar.sh | ~$0.73 (15%) | ~$4.26 |
| Paddle | ~$0.75 (15%) | ~$4.24 |
| Creem.io | ~$0.59 (12%) | ~$4.40 (но AM не работает) |
Net revenue для $9.99/мес подписки (EU-клиент)
| Платформа | Total fees | Net to seller |
|---|---|---|
| Dodo Payments | ~$1.04 (10%) | ~$8.95 |
| Polar.sh | ~$1.08 (11%) | ~$8.91 |
| Paddle | ~$1.00 (10%) | ~$8.99 |
| Creem.io | ~$0.79 (8%) | ~$9.20 (но AM не работает) |
Фичи
| Фича | Dodo | Polar | Paddle | Creem | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurring subscriptions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Free trials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| One-time purchases | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usage-based billing | ✅ | ✅ | ⚠ | ❌ | ⚠ |
| S3 ingestion strategy | ⚠ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Customer portal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pre-auth portal links | ✅ | ✅ | ⚠ | ❌ | ⚠ |
| Promo codes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | 15+ | 38+ | 20+ | 12+ | 15+ |
| Pause subscription | ⚠ | ❌ | ⚠ | ✅ | ❌ |
| Affiliate marketing | ⚠ | ❌ | ✅ | ✅ (+2%) | ✅ |
| Multi-currency | ✅ | ✅ beta | ✅ | ⚠ | ✅ |
| Sandbox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Платёжные методы покупателей
| Метод | Dodo | Polar | Paddle | Creem | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa/Mastercard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Apple Pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PayPal | ✅ (+3%) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SEPA | ⚠ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WeChat/Alipay | ⚠ | ❌ | ✅ | ⚠ | ⚠ |
| Покупатели из РФ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Developer Experience (TypeScript)
| Параметр | Dodo | Polar | Paddle | Creem |
|---|---|---|---|---|
| Core SDK | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Framework adapters | Next.js, SK, Remix, Express | 14 adapters | Минимум | Next.js |
| AI assistant (IDE) | Sentra | MCP server | ❌ | MCP |
| Webhook handler helpers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Customer Portal API | ✅ | ✅ | ⚠ | ⚠ |
| Качество DX | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
Payout-методы для Armenia
| Платформа | SWIFT | SEPA | Payoneer | USDC | AMD direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodo Payments | ✅ Primary | ⚠ | ✅ | ⚠ | ⚠ |
| Polar.sh | ✅ | ✅ (EU) | ❌ | ❌ | ⚠ Заявлено |
| Paddle | ✅ | ✅ | ⚠ | ❌ | ⚠ |
| Creem.io | -- (AM N/A) | -- | -- | -- | -- |
Зрелость и риски
| Платформа | Возраст | AUM/Volume | Account closure risk | Support quality |
|---|---|---|---|---|
| Paddle | 14+ лет | $1B+/year | Низкий | Хороший |
| Polar.sh | 3 года | Растёт | Низкий | Медленный |
| Dodo Payments | 3 года | Растёт быстро | Средний (жалобы) | Хороший |
| Creem.io | 2 года | Растёт | Низкий | Хороший |
| Lemon Squeezy | 5 лет | Stagnant 2024+ | Высокий (Stripe shutdown) | Низкий |
Анализ по сценариям Kontinuum
Сценарий 1: $4.99/мес Cloud Relay подписка (low-ticket)
Проблема: $0.40-$0.50 fixed fee = 8-10% сверху, плюс % surcharges. Маржа сжимается.
| Платформа | Net @ 1000 subs | Реальность |
|---|---|---|
| Dodo Payments | $4,300/мес | Лучший выбор для AM |
| Polar.sh | $4,260/мес | Близко, но AM-onboarding риск |
| Paddle | $4,240/мес | Может отказать (sub-$10) |
| Creem.io | $4,400/мес (но AM не работает) | -- |
Рекомендация: Dodo Payments.
Сценарий 2: $9.99/мес Pro подписка (mid-ticket)
Fixed fee становится менее значимым, разница между платформами сужается.
| Платформа | Net @ 1000 subs | Реальность |
|---|---|---|
| Dodo Payments | $8,950/мес | Хорошо для AM |
| Polar.sh | $8,910/мес | + Usage-based из коробки |
| Paddle | $8,990/мес | Без сюрпризов |
| Creem.io | $9,200/мес | AM не работает |
Рекомендация: Dodo Payments primary, Polar.sh если важен Usage-based для Pro storage trackingа.
Сценарий 3: Usage-based billing для S3 storage
Kontinuum Pro может включать N GB/мес storage + overage billing.
| Платформа | Usage support | S3 Strategy SDK | Credits |
|---|---|---|---|
| Polar.sh | ★★★★★ (флагман) | ✅ Из коробки | ✅ |
| Dodo Payments | ★★★★☆ (events + meters) | ⚠ Через custom | ✅ |
| Paddle | ★★★☆☆ | ❌ | ⚠ |
| Creem.io | ❌ | ❌ | ❌ |
Рекомендация: Polar.sh, если usage-based -- ключевая фича. Иначе Dodo + custom S3 trackingа.
Сценарий 4: VPN/proxy aspect (Kontinuum Veil)
Grey area по AUP. Нужно явное одобрение от платформы.
| Платформа | Acceptable Use clarity | Риск account closure |
|---|---|---|
| Paddle | Прозрачно, business justification | Низкий |
| Polar.sh | "P2P file sync" -- ОК | Низкий |
| Dodo Payments | Не упомянуто явно | Средний |
| Creem.io | -- (AM N/A) | -- |
Рекомендация для Kontinuum Veil: позиционировать как "P2P file synchronization with optional secure transport", не как "VPN service". Уточнить у каждого vendor письменно.
Рекомендуемая архитектура биллинга
Primary: Dodo Payments
- Регистрация armenian ИП → Dodo onboarding (~72 часа)
- Продукты: $4.99 Relay, $9.99/$99 Pro, $59 Lifetime
- Webhook handler через
@dodopayments/typescript - Customer Portal для self-service
Backup: Paddle (parallel approved)
- Регистрация в Paddle через Onfido (~24 часа)
- Подача только $9.99+ продуктов (избежать sub-$10 review)
- Готовность переключить subscriptions при проблемах с Dodo
Usage-based: Polar.sh (если критично)
- Параллельный аккаунт для metered features (storage GB/relay bandwidth)
- Использовать только при подтверждении AM onboarding
- Fallback: custom S3 tracking + manual invoicing
Open questions (требуют живой проверки)
- AMD direct payout -- работает ли через Polar/Dodo/Paddle? Тест-payout $50 необходим.
- AM Stripe Connect Express -- завершится ли onboarding для Polar и Lemon Squeezy? Нет публичных кейсов.
- Гражданство РФ + AM residence -- enhanced compliance review на стороне Stripe/Dodo. Реальные сроки?
- VPN/proxy позиционирование Kontinuum Veil -- какие vendor одобрят явно? Письменный запрос обязателен.
- Лимит 24M AMD/год микропредприятия -- при превышении переход на 20% или общую систему. Что выгоднее долгосрочно?
- Альтернатива Грузия -- Small Business Status 1% до $185K/год. Экономически выгоднее AM 5%. Стоит ли пересмотреть юрисдикцию?
Источники по платформам
- [[dodo-payments]] -- основной кандидат
- [[polar.sh]] -- альтернатива с usage-based
- [[paddle]] -- зрелый fallback
- [[creem.io]] -- AM не поддерживается (только Грузия)